1e Stand

Competitie

5e klasse B

Nr. Elftal G W GL V P DPV DPT
1 Ternaard 1 16 14 0 2 42 62 22
2 Arum 1 15 12 1 2 37 53 21
3 Beetgum 1 15 7 6 2 27 43 21
4 SSS’68 1 15 8 2 5 26 33 25
5 Ouwe Syl 1 15 7 4 4 25 45 30
6 Blija 1 14 7 3 4 24 31 34
7 Mulier 1 16 6 4 6 22 32 27
8 CVO 1 14 5 2 7 17 27 26
9 Tzummarum 1 16 3 3 10 12 22 39
10 WWS 1 16 3 2 11 11 26 51
11 Holwerd 1 15 2 2 11 8 19 56
12 Wardy 1 15 2 1 12 7 15 56
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |

|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen